返回上一页
室外组合式传感器,用于相对、绝对湿度和温度 – ARFT/M-X/S – M12插头
参数表
室外组合式传感器,用于相对、绝对湿度和温度 – ARFT/M-X/S – M12插头
ARFT/M-X/S
应用
用于测量室外或室内具有更高防护要求的相对湿度和温度。 变送器记录温度和相对值。 通过内部传感器将湿度转换为标准的模拟输出信号0-10 V或4-20 mA。该传感器是长期稳定的,不需要重新校准。
技术参数
电源 | 12…34 V AC/DC |
传感器元件 | 电容传感器 |
湿度测量范围 | 0…100% r. F. |
湿度输出 | 0…10V 或 4…20mA |
湿度精度 | 25 °C: +/- 2 % r.h. (20…80 %) + 2% f.s. |
温度测量范围 | -30°C … +70°C |
温度输出(有源款) | 0…10V 或 4…20mA |
温度精度 | +/- 0.3 °K (5…60 °C) + 1.5% f.s. |
模拟输出负载 0-10V: | 10…100 kΩ |
模拟输出负载 4…20mA: | 50…500 Ω |
工作温度 | -30°C … +70°C |
工作范围 | 0…98% r. F. |
响应时间 r. F. | 8s (63% 露水) |
传感器管 (B x L) | 12 x 75 mm 不锈钢材质 |
接口 | 螺钉端子 最大1.5 mm² |
外壳 | PA6,接近RAL 9010 |
接线盒尺寸(长x宽x高) | 75 x 69 x 44 mm |
防护等级 | IP65 |
传感器保护 | 高密度聚乙烯制成的烧结过滤器 |
特点
料品号 | 温度输出 | 湿度输出 | 显示屏 |
ARFT/M-U/S | 0...10 V | 0...10 V | 否 |
ARFT/M-I/S | 4...20mA | 4...20mA | 否 |
ARFT/M-U/S-D | 0...10 V | 0...10 V | 是 |
ARFT/M-I/S-D | 4...20mA | 4...20mA | 是 |