返回上一页
差压变送器 – DDM2 – M12插头
参数表
差压变送器 – DDM2 – M12插头
DDM2
应用
我们的 DDM2 是用于过压、欠压和差压测量的数字差压变送器。可以使用 DIP 开关预选各种测量范围。标准集成按钮可用于偏移校准,电位器用于调整差压变送器集成继电器的开关阈值。差压变送器可选配图形电子纸显示器 1.44"。
技术参数
电源 | 20...34 V AC/DC |
测量范围 | DIP开关预置测量范围 压力范围A 0~1/3/5/10 mbar -1~+1 / -3~+3 / -5~+5 / -10~+10 mbar 压力范围B 0~20/30/50/70 mbar -20~+20 / -30~+30 / -50~+50 / -70~+70 mbar |
破裂压力 | 600 mbar DDM2x/1 1200 mbar DDM2x/2 |
偏离特征 | ± 0,1 mbar (DDM2x/1 @ 21°C) ± 1,0 mbar (DDM2x/2 @ 21°C) |
介质 | 清洁、非腐蚀性、非冷凝和非易燃介质 |
输出 | 0…10V 或 4…20mA |
开关量输出 | 继电器 24V/ 转换触点无电位 |
继电器开关负载 | 1A |
接口 | M12插头 |
压力模式 | 差压 |
零点偏移 | ± 0,07 mbar (DDM2x/1 @ 21°C) ± 0,70 mbar (DDM2x/2 @ 21°C) |
工作温度 | -10…+70°C |
允许湿度 | 95% r.F. 无冷凝 |
接线盒 | 75 x 69 x 44 mm PA 接近RAL 9010 IP65 |
压力接头 | 不锈钢压力接头 |
配件 | 连接套装包括:2 个连接接头和 PVC 软管 |
可选 | 图形电子墨水屏1.44" 可视面积:29x22mm 分辨率:128x96 Pixel |
特点
型号 | 耐压 | 显示屏 | 输出 |
DDM2U/1 | A | 否 | 0...10V |
DDM2U/2 | B | 否 | 0...10V |
DDM2I/1 | A | 否 | 4...20mA |
DDM2I/2 | B | 否 | 4...20mA |
DDM2U/1-D | A | 是 | 0...10V |
DDM2U/2-D | B | 是 | 0...10V |
DDM2I/1-D | A | 是 | 4...20mA |
DDM2I/2-D | B | 是 | 4...20mA |
DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSDUCER – DDM2 – M12 connection
DDM2
应用
Digital diffential pressure transducer for overpressure, anderpressure and differential pressure measurements. Various measuring ranges can be selected with the help of a DIP switch. The integrated push-button can be used for offset calibration, a potentiometer is used for selector shaft adjustment of the integrated relay. Optionally, the differential pressure switch is available with a graphic 1.44″ e-Paper display.
技术参数
Power supply: | 20...34 V AC/DC |
Measuring ranges: | Set via DIP-Switch Ranges A 0…1/3/5/10mbar -1…+1/-3…+3/-5…+5/-10…+10mbar Ranges B 0…20/30/50/70mbar -20…+20/-30…+30/-50…+50/-70…+70mbar |
Bursting pressure: | 600 mbar DDM2x/1 1200 mbar DDM2x/2 |
Characteristic deviation: | ± 0,1 mbar (DDM2x/1 @ 21°C) ± 1,0 mbar (DDM2x/2 @ 21°C) |
介质 | clean, nonaggressive, noncondensing and nonflammable |
Output: | 0…10V or 4…20mA |
Switching output: | Relay 24 V/Changer potential-free |
Relay switching load: | 1A |
Connection: | M12-Connector |
Pressure type: | Differential pressure |
Zero-point offset: | ± 0,07 mbar (DDM2x/1 @ 21°C) ± 0,70 mbar (DDM2x/2 @ 21°C) |
Operating temperature: | -10…+70°C |
Admissible ambient humidity: | 95% r.h. noncondensing |
Casing: | 75 x 69 x 44 mm Polyamid similar RAL 9010 IP65 |
Pressure connection: | Stainless steel connection fitting |
Contained accessories: | Pressure connection set with 2 air connection fittings and PVC hose |
可选 | Graphic e-Paper with 1.44" display Visible surface: 29 x 22mm Resolution: 128 x 96 Pixel |
特点
Type | Pressure Ranges | 显示屏 | Output |
DDM2U/1 | A | no | 0...10V |
DDM2U/2 | B | no | 0...10V |
DDM2I/1 | A | no | 4...20mA |
DDM2I/2 | B | no | 4...20mA |
DDM2U/1-D | A | yes | 0...10V |
DDM2U/2-D | B | yes | 0...10V |
DDM2I/1-D | A | yes | 4...20mA |
DDM2I/2-D | B | yes | 4...20mA |