返回上一页
小型百叶箱- WHT
参数表
小型百叶箱- WHT
WHT
应用
我们的天气小屋用于建筑技术和建筑自动化。 它们根据温度和测得的湿度,作为执行器使用。 得益于0-10V或4-20mA的标准化输出信号,您可以轻松连接到现有控件。
技术参数
电源: 0 … 10 V时 | 12 … .34 VAC/VDC |
电源:4 … 20 mA时 | 12 … .34 VAC/VDC |
湿度传感器元件 | 电容传感器 |
温度传感器元件 | 电容传感器 |
湿度测量范围 | 0 … 100% r. F. |
湿度输出 | 0-10 V 或 4-20 MA |
湿度精度@ 35% ~ 70% r. F. | ± 2% (25 … 90% r. F.) |
温度测量范围 | -30 °C … +70 °C |
温度输出 | 0-10 V 或 4-20 MA |
温度精度 | ± 0,5 K |
负载模拟输出 | 10 ... 100 kΩ (0 … 10 V时) |
模拟输出负载 (4 ~ 20 mA时) | 300…1000 Ω |
工作温度 | -30 °C … +70 °C |
工作范围 | 0 … 98% r. F. |
响应时间 r. F. | 8s (63% 露水) |
接口 | 螺钉端子 最大1.5 mm² |
接线盒 | 灰色 |
防护等级 | IP65 |
特点
料品号 | 温度输出 | 湿度输出 |
WHT/U | 0-10V | 0-10V |
WHT/U-230V | 0-10V | 0-10V |
WHT/I | 4-20mA | 4-20mA |
WHT/I-230V | 4-20mA | 4-20mA |